类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 主要用于导游向佩戴耳机的游客进行一对多的无线人工讲解 | 主要用于游客佩戴走到讲解点自动感应并能收到讲解 | 主要用于游客佩戴走到讲解点自动感应并能收到讲解;支持手动输入数字点播讲解,配有地图方便游客使用 | 主要用于游客佩戴走到讲解点自动感应并能收到讲解;支持导游一对多的无线人工讲解,并支持团队设备批量无线管理等多种功能 | 类似智慧手机,可支持多种高级导览模式,损耗高,价格也较高 |
适用人群 | 只适合团队游,导游需配备无线讲解器,游客佩戴耳机 | 个人游 团队游 | 一站式满足团队或个人游 | 一站式满足团队或个人游 | 个人游 |
定位精度 | N/A | 亚米级高精度定位 | 亚米级室内高精度定位+亚米级室外GPS定位(选配) | 亚米级高精度定位 | 高精度定位 |
价格 | 价格低 | 价格适中 | 价格较高 | 价格较高 | 价格高 |
讲解方式 | 全程需要人工讲解 | 自动感应讲解 | 自动感应讲解 输入数字点播讲解 | 自动感应讲解 人工讲解 | 自动感应讲解,互动地图,AR等高级功能 |
适用场景 | 室外+室内均适用 | 室外+室内均适用 | 室外+室内均适用 | 室外+室内均适用 | 室内适用 |
设备 租赁 管理 | N/A | 可配套使用深层互联的自助导览租赁柜进行设备自助管理,实现无人值守,租赁自由 |
类型 | 指讲系列定向音响讲解系统 | |
---|---|---|
用途 | 主要用于中大型团队或VIP参观团,讲解员可手持无线讲解发射器进行语音讲解,参观者无需佩戴耳机,也可以听到现场预先安装的分区扩音设备发出的声音,避免耳机对参观者造成的不适及分发和回收耳机的不便,或其他扩音设备(例如小蜜蜂等便携扩音设备)在中大团队讲解中出现后排游客听不清楚的情况,参观体验较好。目前几乎是展馆讲解的标配。 | 主要用于个人游客无需佩戴设备的自助式讲解,适合重点介绍指定展品。通过特殊发声原理控制声音的传播方向,让声音像夜晚手电筒光束一样定向发射和传播,指向哪里,哪里就可以听到声音。只有站在发声区域内的人才能听到,声音可以像光一样精确地控制、传播,创造一个独立相互无干扰的音频空间。深层互联的"指讲"系列专利产品集人体感应、地面光幕指示、定向发声多种功能为一体,采用高精度人体感应技术,可实现小区域、小角度精准感应。适用于各种博物馆及展厅,当游客走进展品时,自动开启语音讲解,区域外的人则几乎听不到,避免了声音污染和相互干扰,保证了场馆该有的安静和秩序。 |
是否需要携 带导览设备 | 游客无需携带导览设备,场馆预先安装分区扩音设备 | 游客无需携带导览设备,场馆预先安装定向讲解设备 |
导览方式 |
|
|
适用场景 | 室内:博物馆及各种展厅、展馆 | 适合室内、外:博物馆、展厅、户外广告电子牌、银行、医院及家庭使用。在聆听区域可以体验到身临其境的感觉,同时又可保持周围环境安静 |
适用人群 | 适合大、中型VIP团队 | 适合个人游 |
类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 扫描展品或图文即可自动识别,在现场的背景环境里呈现真人讲解、三维互动等不同的动态的效果 不支持自动感应讲解 | 可通过微信、支付宝、微博、浏览器、相机等 “扫一扫” 扫码触发语音讲解 不支持自动感应讲解 | 走到景点位置可自动感应推送语音讲解,还支持地图,定位,导航,AR等多种高级功能,无需下载退出后不占内存,是目前使用最多的导览方式 | 在公众号中手动操作,可查看含图文、视频、声音的多媒体讲解 不支持自动感应讲解 | 走到景点位置可自动感应推送语音讲解,支持多种高级功能,需下载APP较繁琐 |
价格 | 价格较高 | 价格低 | 价格中等(根据需求不同) | 价格较低 | 价格高 |
是否需要下载APP及导览入口 | 游客无需下载APP,通过微信扫码,搜索小程序名,查找附近的小程序 | 游客无需下载APP,通过微信、支付宝、微博、浏览器、相机等扫码 | 游客无需下载APP,通过微信扫码,搜索小程序名,查找附近的小程序,公众号文章以及菜单跳转 | 游客无需下载APP,通过微信扫码关注公众号,搜索公众号 | 需要下载APP |
适用场景 | 实现虚拟信息和真实场景的无缝叠加。提供真人导览体验 | 图文,音视频导览讲解方式 |
| ||
通常部署周期 | 4周以上 | 1周左右 | 2-4周 | 1-2周 | 4周以上 |
设备 租赁 管理 | 无需携带导览设备,使用个人手机 |